Saturday, November 27, 2010
Friday, September 24, 2010
Thursday, August 5, 2010
komarapalayam ward voters details
Voter Details
Ward No Voters Total
Men Women
1 962 950 1912
2 1276 1212 2488
3 1913 1864 3777
4 821 863 1684
5 1049 1076 2125
6 846 900 1746
7 998 1028 2026
8 715 724 1439
9 431 423 854
10 758 829 1587
11 558 564 1122
12 781 811 1592
13 818 813 1631
14 1441 1410 2851
15 669 704 1373
16 640 656 1296
17 966 959 1925
18 973 893 1866
19 794 894 1688
20 710 681 1391
21 463 481 944
22 436 432 868
23 426 440 866
24 520 531 1051
25 606 636 1242
26 512 535 1047
27 503 517 1020
28 445 454 899
29 481 492 973
30 512 541 1053
31 623 603 1226
32 333 334 667
33 460 477 937
TOTAL 24439 24727 49166
Ward No Voters Total
Men Women
1 962 950 1912
2 1276 1212 2488
3 1913 1864 3777
4 821 863 1684
5 1049 1076 2125
6 846 900 1746
7 998 1028 2026
8 715 724 1439
9 431 423 854
10 758 829 1587
11 558 564 1122
12 781 811 1592
13 818 813 1631
14 1441 1410 2851
15 669 704 1373
16 640 656 1296
17 966 959 1925
18 973 893 1866
19 794 894 1688
20 710 681 1391
21 463 481 944
22 436 432 868
23 426 440 866
24 520 531 1051
25 606 636 1242
26 512 535 1047
27 503 517 1020
28 445 454 899
29 481 492 973
30 512 541 1053
31 623 603 1226
32 333 334 667
33 460 477 937
TOTAL 24439 24727 49166
kumarapalayam Voter list 2010
Kumarapalayam 97 Genaral
Part No Male Female Totel Ward No
1 421 382 803 1
2 411 381 792 1
3 327 312 639 2
4 1189 1131 2320 3,31
5 532 512 1044 2
6 530 578 1108 3
7 501 456 957 1,2
8 427 432 859 32,33
9 231 252 483 32
10 536 508 1044 31
11 167 190 357 30
12 332 334 666 29
13 406 424 830 26,27,28,30
14 205 233 438 28
15 730 726 1456 26,27,28
16 466 492 958 27,28,29
17 736 709 1445 9,11,13
18 597 619 1216 10
19 215 224 439 12
20 611 619 1230 14
21 488 478 966 18
22 654 669 1323 16
23 753 716 1469 14
24 427 431 858 17
25 306 302 608 19
26 497 519 1016 8,9
27 369 338 707 7
28 348 362 710 7
29 489 463 952 8
30 271 281 552 6
31 535 567 1102 6
32 600 646 1246 4
33 345 326 671 5
34 664 658 1322 5
35 620 622 1242 13
36 589 599 1188 12
37 266 272 538 13
38 356 381 737 24
39 303 323 626 20,24
40 370 406 776 23
41 506 491 997 20,24
42 418 421 839 17
43 564 519 1083 25
44 596 584 1180 21,22
45 258 280 538 21
46 427 445 872 19
47 733 754 1487 14,15
48 460 447 907 15,17,18
49 531 486 1017
50 571 552 1123
51 409 392 801
52 407 397 786
53 356 339 695
54 502 493 995
55 258 226 484
56 474 470 944
57 464 439 903
58 505 493 998
59 325 320 645
60 408 420 828
61 548 524 1072
62 315 280 595
63 570 542 1112
64 424 413 837
65 689 638 1327
66 493 484 977
67 420 391 811
68 475 480 955
69 544 513 1057
70 475 461 936
71 534 520 1054
72 288 284 572
73 369 391 760
74 377 382 759
75 454 443 897
76 310 286 596
77 642 640 1282
78 346 378 724
79 650 609 1259
80 337 321 658
81 321 318 639
82 430 401 831
83 578 585 1163
84 442 478 920
85 207 215 422
86 349 343 692
87 580 556 1136
88 526 505 1031
89 580 553 1133
90 506 531 1037
91 563 538 1101
92 476 459 935
93 438 448 886
94 430 424 854
95 439 438 877
96 723 704 1427
97 636 594 1230
98 397 359 758
99 250 266 516
100 946 908 1854
101 278 279 557
102 235 226 461
103 367 358 725
104 505 449 954
105 370 360 730
106 399 377 776
107 325 315 640
108 398 353 751
109 477 442 919
110 504 474 978
111 576 575 1151
112 530 539 1069
113 411 418 829
114 424 391 815
115 690 712 1402
116 455 388 843
117 300 309 609
118 454 453 907
119 364 339 703
120 480 425 905
121 473 445 918
122 431 396 827
123 600 556 1156
124 557 529 1086
125 413 339 812
126 223 232 445
127 499 491 990
128 562 568 1130
129 184 187 371
130 561 555 1116
131 475 488 963
132 580 598 1178
133 375 348 723
134 448 454 902
135 471 480 951
136 451 461 912
137 759 757 1516
138 526 488 1014
139 661 643 1304
140 310 336 646
141 438 418 856
142 683 710 1393
143 585 547 1132
144 289 288 577
145 265 244 509
146 323 355 678
147 316 290 606
148 315 282 597
149 561 573 1134
150 472 469 941
151 616 603 1219
152 583 590 1173
153 517 533 1050
154 308 309 617
155 331 319 650
156 491 464 955
157 562 522 1084
158 462 455 917
159 331 334 665
160 230 229 459
161 672 707 1379
162 483 473 956
163 391 402 793
164 894 911 1805
165 586 557 1143
166 583 592 1175
167 334 318 652
168 615 587 1202
169 521 548 1069
170 540 567 1107
171 456 440 896
172 679 729 1408
173 467 475 942
174 365 372 737
175 273 264 537
176 657 688 1345
177 597 605 1202
178 367 375 742
179 316 321 637
166086
Part No Male Female Totel Ward No
1 421 382 803 1
2 411 381 792 1
3 327 312 639 2
4 1189 1131 2320 3,31
5 532 512 1044 2
6 530 578 1108 3
7 501 456 957 1,2
8 427 432 859 32,33
9 231 252 483 32
10 536 508 1044 31
11 167 190 357 30
12 332 334 666 29
13 406 424 830 26,27,28,30
14 205 233 438 28
15 730 726 1456 26,27,28
16 466 492 958 27,28,29
17 736 709 1445 9,11,13
18 597 619 1216 10
19 215 224 439 12
20 611 619 1230 14
21 488 478 966 18
22 654 669 1323 16
23 753 716 1469 14
24 427 431 858 17
25 306 302 608 19
26 497 519 1016 8,9
27 369 338 707 7
28 348 362 710 7
29 489 463 952 8
30 271 281 552 6
31 535 567 1102 6
32 600 646 1246 4
33 345 326 671 5
34 664 658 1322 5
35 620 622 1242 13
36 589 599 1188 12
37 266 272 538 13
38 356 381 737 24
39 303 323 626 20,24
40 370 406 776 23
41 506 491 997 20,24
42 418 421 839 17
43 564 519 1083 25
44 596 584 1180 21,22
45 258 280 538 21
46 427 445 872 19
47 733 754 1487 14,15
48 460 447 907 15,17,18
49 531 486 1017
50 571 552 1123
51 409 392 801
52 407 397 786
53 356 339 695
54 502 493 995
55 258 226 484
56 474 470 944
57 464 439 903
58 505 493 998
59 325 320 645
60 408 420 828
61 548 524 1072
62 315 280 595
63 570 542 1112
64 424 413 837
65 689 638 1327
66 493 484 977
67 420 391 811
68 475 480 955
69 544 513 1057
70 475 461 936
71 534 520 1054
72 288 284 572
73 369 391 760
74 377 382 759
75 454 443 897
76 310 286 596
77 642 640 1282
78 346 378 724
79 650 609 1259
80 337 321 658
81 321 318 639
82 430 401 831
83 578 585 1163
84 442 478 920
85 207 215 422
86 349 343 692
87 580 556 1136
88 526 505 1031
89 580 553 1133
90 506 531 1037
91 563 538 1101
92 476 459 935
93 438 448 886
94 430 424 854
95 439 438 877
96 723 704 1427
97 636 594 1230
98 397 359 758
99 250 266 516
100 946 908 1854
101 278 279 557
102 235 226 461
103 367 358 725
104 505 449 954
105 370 360 730
106 399 377 776
107 325 315 640
108 398 353 751
109 477 442 919
110 504 474 978
111 576 575 1151
112 530 539 1069
113 411 418 829
114 424 391 815
115 690 712 1402
116 455 388 843
117 300 309 609
118 454 453 907
119 364 339 703
120 480 425 905
121 473 445 918
122 431 396 827
123 600 556 1156
124 557 529 1086
125 413 339 812
126 223 232 445
127 499 491 990
128 562 568 1130
129 184 187 371
130 561 555 1116
131 475 488 963
132 580 598 1178
133 375 348 723
134 448 454 902
135 471 480 951
136 451 461 912
137 759 757 1516
138 526 488 1014
139 661 643 1304
140 310 336 646
141 438 418 856
142 683 710 1393
143 585 547 1132
144 289 288 577
145 265 244 509
146 323 355 678
147 316 290 606
148 315 282 597
149 561 573 1134
150 472 469 941
151 616 603 1219
152 583 590 1173
153 517 533 1050
154 308 309 617
155 331 319 650
156 491 464 955
157 562 522 1084
158 462 455 917
159 331 334 665
160 230 229 459
161 672 707 1379
162 483 473 956
163 391 402 793
164 894 911 1805
165 586 557 1143
166 583 592 1175
167 334 318 652
168 615 587 1202
169 521 548 1069
170 540 567 1107
171 456 440 896
172 679 729 1408
173 467 475 942
174 365 372 737
175 273 264 537
176 657 688 1345
177 597 605 1202
178 367 375 742
179 316 321 637
166086
Monday, August 2, 2010
Subscribe to:
Posts (Atom)